
입형 노통 연관식 증기 보일러 SES Series SES-300/500/1000/1500/2000
고도의 안전 운전과 편리성, 열성능을 최대화하여 사용이 편리한 경제적인 보일러입니다.
- 제품 특징
-
- 독자적인 구조의 연관 배열과 승강유도법에 의한 특수구조로 긴 수명과 안전성을 확보하였습니다.
- 급수예열기를 부착하여 50℃ 이상의 폐열을 회수할 수 있어 경제적입니다.
- 좁은 공간에도 설치가 용이한 입형 구조이며, 보일러 수질 관리의 장애에도 매우 강한 내구성을 지녀 수명이 깁니다.
- 전 자동화 방식을 채용하여 스위치 하나로 급수, 운전, 버너 연소 장치를 자동으로 제어할 수 있으며, 각종 안전장치를 부착하여 누구라도 안심하고 사용할 수 있습니다.
- 인공지능형 제어장치 SE-Ai 시스템 장착시 운전 및 보수 유지 관리가 더욱 간편해집니다. (선택사양)
제품표준 사양 성능표
항목\형식 | 단위 | SES-300 | SES-500 | SES-1000 | SES-1500 | SES-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정격증발량 | kg/hr | 300 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
최고사용압력 | Mpa | 0.7/1 (7/10kg/㎠) | |||||
열출력 | MW | 0.22 | 0.37 | 0.75 | 1.12 | 1.5 | |
kcal/h | 193,110 | 321,580 | 643,700 | 965,550 | 1,287,400 | ||
열효율 | % | 88 | |||||
전열면적 | ㎡ | 6.8 | 9.8 | 15.6 | 18.5 | 24 | |
보유수량 | ℓ | 400 | 470 | 940 | 1,400 | 1,750 | |
제품중량 | kg | 1,200 | 2,050 | 2,900 | 3,300 | 3,900 | |
사용전원 | V | 220V×3Ø / 380V×3Ø×4W | |||||
전기용량 | kw | 1.4 | 2.1 | 3.8 | 5.6 | 6.8 | |
외형 | 가로(W) | mm | 1,320 | 1,350 | 1,650 | 1,750 | 1,900 |
세로(L) | mm | 1,650 | 1,680 | 2,370 | 2,450 | 2,700 | |
높이(H) | mm | 1,950 | 2,100 | 2,400 | 2,500 | 2,550 | |
연소방식 | - | 강제 압입 통풍 | |||||
제어방식 | - | ON-OFF 제어 | High-Low-Off (3위치) | ||||
연료소비량 | 경유 | kg/h | 21 | 35.5 | 71 | 106.5 | 142 |
보일러등유 | kg/h | 21 | 35 | 70.5 | 105.8 | 141 | |
도시가스(13A) | Nm³/h | 22 | 36.9 | 73.8 | 110.8 | 147.7 | |
LPG(프로판) | Nm³/h | 9.8 | 16.3 | 32.6 | 49 | 65.3 | |
kg/h | 19.8 | 33 | 66 | 99 | 132 | ||
LPG(부탄) | Nm³/h | 7.7 | 12.8 | 25.7 | 38.6 | 51.5 | |
kg/h | 20 | 33.4 | 66.9 | 100 | 133.8 | ||
접속구경 | 증기출구 | A | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
급수입구 | A | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
배수구 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
안전밸브 | A | 40(전) | 25(전) | 32(전) | 40(전) | 40(전) | |
급유구 | A | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
연료가스입구 | A | 25 | 32 | 50 | 50 | 50 | |
연도 | Ømm | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 |
상기 사양 성능표는 다음과 같이 기준하였음 :
- 증기 압력 0.7MPa[7kg/㎠], 증기의 엔탈피는 2.76MJ/kg[660.8kcal/kg], 급수온도 293˚k(20˚C)기준
- 연료의 저위발열량
- 경유 : 43.12MJ/kg (10,300kcal/kg)
- 보일러등유 : 43.4MJ/kg (10,368kcal/kg)
- 도시가스(13A) : 41.45MJ/Nm3 (9,900kcal/Nm3)
- 본 사양 성능표는 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.